排列三基本分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎

類型 組選分布 百位 十位 個位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25279 375 15 4 1 1 1 1 3 1 5 1 7 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
25280 539 17 6 2 2 2 2 3 2 5 2 1 2 9 2 2 2 1 2 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 9
25281 707 14 7 1 0 3 3 1 3 1 3 7 3 1 3 3 3 2 3 1 3 7 3 3 0 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 7 3 1
25282 096 15 9 1 0 4 4 2 4 2 6 1 4 9 0 4 4 3 4 2 4 1 4 4 1 4 4 2 4 4 4 3 4 9 4 4 4 4 4 3 6 1 4 2
25283 057 12 7 2 0 5 5 3 5 5 1 7 5 1 0 5 5 4 5 3 5 2 5 5 2 5 5 3 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 4 1 7 5 3
25284 247 13 5 3 1 6 2 4 4 1 2 7 6 2 1 6 2 5 6 4 6 3 6 6 3 6 6 4 4 1 6 5 6 2 6 6 6 6 6 5 2 7 6 4
25285 905 14 9 4 0 7 1 5 1 5 3 1 7 9 2 7 1 6 7 5 7 4 7 9 0 7 7 5 1 2 7 6 7 3 7 7 7 7 7 5 3 1 7 5
25286 641 11 5 5 1 1 2 6 4 1 6 2 8 1 3 8 2 7 8 6 6 5 8 1 1 8 8 6 4 3 8 7 8 4 8 1 8 8 8 1 4 2 8 6
25287 180 9 8 6 0 1 3 7 1 2 1 3 8 2 4 1 3 8 9 7 1 6 9 2 2 9 9 7 1 4 9 8 8 5 0 1 9 9 9 2 5 3 9 7
25288 504 9 5 7 0 1 4 8 4 5 2 4 1 3 5 1 4 9 10 5 2 7 10 3 0 10 10 8 2 5 10 9 1 6 1 2 10 10 4 3 6 4 10 8
25289 685 19 3 8 1 2 5 9 1 5 6 5 8 4 6 2 5 10 11 1 6 8 11 4 1 11 11 9 3 6 11 10 8 7 2 3 11 11 1 5 7 5 11 9
25290 125 8 4 9 2 1 2 10 2 5 1 6 1 5 7 1 6 11 12 2 1 9 12 5 2 12 2 10 4 7 12 11 1 8 3 4 12 12 2 5 8 6 12 10
25291 948 21 5 10 3 1 1 11 4 1 2 7 8 9 8 1 7 12 13 3 2 10 13 9 3 13 1 11 4 8 13 12 2 9 4 5 13 13 3 1 9 7 8 11
25292 673 16 4 11 4 2 2 3 1 2 6 7 1 1 9 2 8 13 14 4 6 11 14 1 4 14 2 12 1 9 14 7 3 10 5 6 14 3 4 2 10 8 1 12
25293 094 13 9 12 0 3 3 1 4 3 1 1 2 9 0 3 9 14 15 5 1 12 15 2 5 15 3 13 2 10 15 1 4 9 6 7 15 1 4 3 11 9 2 13
25294 994 22 5 1 1 4 4 2 4 4 2 2 3 9 1 4 10 15 16 6 2 13 16 9 6 16 4 14 3 11 16 2 5 9 7 8 16 2 4 4 12 10 3 14
25295 124 7 3 1 2 1 2 3 4 5 3 3 4 1 2 1 11 16 17 7 3 14 17 1 7 17 2 15 4 12 17 3 6 1 8 9 17 3 4 5 13 11 4 15
25296 052 7 5 2 0 1 2 4 1 5 4 4 5 2 0 1 12 17 18 8 4 15 18 2 8 18 1 16 5 5 18 4 7 2 9 10 2 4 1 6 14 12 5 16
25297 453 12 2 3 1 2 1 3 4 5 5 5 6 3 1 2 13 18 4 9 5 16 19 3 9 19 2 17 6 5 19 5 8 3 10 11 1 3 2 7 15 13 6 17
25298 141 6 3 1 2 1 2 1 4 1 6 6 7 4 2 1 14 19 1 10 6 17 20 4 10 20 3 18 4 1 20 6 9 4 11 1 2 1 3 8 16 14 7 18
25299 300 3 3 2 0 1 3 3 1 2 7 7 8 5 3 1 15 3 2 11 7 18 21 5 0 21 4 19 1 2 21 7 10 5 0 1 3 2 4 9 17 15 8 19
25300 843 15 5 1 1 2 4 3 4 3 8 8 8 6 4 2 16 1 3 12 8 19 8 6 1 22 5 20 4 3 22 8 11 6 1 2 4 3 5 10 18 16 9 20
25301 582 15 6 2 2 3 2 1 1 5 9 9 8 7 5 3 17 2 4 5 9 20 1 7 2 23 6 21 1 4 23 9 8 7 2 3 2 1 6 11 19 17 10 21
25302 016 7 6 3 0 1 1 2 2 1 6 10 1 8 0 4 18 3 5 1 10 21 2 8 3 1 7 22 2 5 24 10 1 8 3 4 1 2 7 12 6 18 11 22
25303 943 16 6 4 1 1 2 3 4 2 1 11 2 9 1 5 19 4 6 2 11 22 3 9 4 1 8 23 4 6 25 11 2 9 4 5 2 3 8 13 1 19 12 23
25304 079 16 9 5 0 2 3 1 1 3 2 7 3 9 0 6 20 5 7 3 12 23 4 1 5 2 9 24 1 7 26 7 3 10 5 6 3 1 9 14 2 20 13 9
25305 497 20 5 6 1 3 4 2 4 4 3 7 4 9 1 7 21 6 4 4 13 24 5 2 6 3 10 25 2 8 27 1 4 9 6 7 4 2 10 15 3 7 14 1
25306 178 16 7 7 2 1 5 3 1 5 4 7 8 1 2 1 22 7 1 5 14 25 6 3 7 4 11 26 3 9 28 7 5 1 7 8 5 3 11 16 4 1 8 2
25307 618 15 7 8 3 1 6 4 2 6 6 1 8 2 3 1 23 8 2 6 6 26 7 4 8 1 12 27 4 10 29 1 6 2 8 9 6 4 12 17 5 2 8 3
25308 234 9 2 9 4 1 2 3 4 7 1 2 1 3 4 2 2 9 3 7 1 27 8 5 9 1 13 3 5 11 30 2 7 3 9 10 7 5 4 18 6 3 1 4
預選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 4 26 12 9 6 8 13 10 6 9 7 10 6 5 2 2 2 3 4 1 1 4 4 2 2 2 6 3 0 4 3 4 2 2 2 4 5 4 2 4 3 2
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512